當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克示波器 > MSO4000系列 > 泰克MSO4054B混合信號示波器
簡要描述:● 泰克MSO4054B混合信號示波器具有500 MHz 帶寬型號、4 條模擬通道型號和16 條數(shù)字通道。泰克MSO4054B在所有通道上2.5 GS/s 的采樣率和20 M 點的記錄長度。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
★ 泰克MSO4054B混合信號示波器核心參數(shù):
● 500MHz帶寬
● 4條示波器通道+16條數(shù)字通道,
● 采樣率:2.5GS/s,35000wfm/s的zui大波形捕獲率
★ 泰克MSO4054B混合信號示波器同系列產(chǎn)品介紹:
特點 | MSO4034B DPO4034B | MSO4054B DPO4054B | MSO4104B DPO4104B | |
輸入通道數(shù)量 | 4 | |||
模擬帶寬(–3 dB) 5 mV/div – 1 V/div | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |
計算的上升時間5 mV/div (典型值) | 1 ns | 700 ps | 350 ps | |
硬件帶寬極限 | 20 MHz或250 MHz | |||
輸入耦合 | AC, DC | |||
輸入阻抗 | 1 MΩ±1%, 50 Ω±1% | |||
輸入靈敏度范圍, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | |||
輸入靈敏度范圍, 50 Ω | 1 mV/div - 1 V/div | |||
垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res時11位) | |||
zui大輸入電壓, 1 MΩ | 300 VRMS CAT II,, 峰值≤±425 V | |||
zui大輸入電壓, 50 Ω | 5 VRMS, 峰值≤± 20 V | |||
DC增益精度 | ± 1.5%,在溫度超過30℃時以0.10%/℃速度下降 | |||
通道到通道隔離度(任何兩條垂直標度相等的通道) | 對Volts/div設(shè)置相等的任意兩條通道, 在≤100 MHz時≥100:1, > 100 MHz到額定帶寬時≥30:1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼